

| Manufacturer | Sabreline |
| Model | 36 Aft Cabin |
| LOA | 40 ft |
| Beam | 12.5 ft |
| Draft | 3.5 ft |
| Air Draft – Mast Up | 24 ft |
| Air Draft – Mast Down (top of bimini) | 16 ft |
| Air Draft – Mast and Bimini down | 12.5 ft |
| Fuel Tanks | 250 gal (2 tanks) |
| Holding Tanks | 65 gals (2 tanks) |
| Fresh Water Tanks | 207 gal (3 tanks) |
| Propulsion | Caterpillar 3116 x 2, 300 HP each |
| Maximum Speed | 22 k |
